Строительный песок I класса, крупный и мелкий, пескогрунт. Добыча на участке недр «Первое Прохоровское» — ООО «ПРОХОРОВСКОЕ», дочернее предприятие.
Откроется письмо с готовым шаблоном запроса: укажите материал, фракцию и объём.
| Продукция | ГОСТ | Группа | Модуль крупности | Насыпная плотность | Коэффициент фильтрации |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок строительный I класса чистый бетонный, пгч < 2 % | 8736-2014 | крупный | 2,7–3,0 мм | 1500 кг/м³ | 2,5–3 м/сут |
| Песок крупный сеяный карьерный II класса, пгч > 2 % | 8736-2014 | крупный | 2,5–2,8 мм | 1420 кг/м³ | 0,7–1,21 м/сут |
| Песок крупный карьерный без обработки, пгч > 3 % | 8736-2014 / 25100-2020 | крупный | 2,5–2,8 мм | 1450 кг/м³ | 0,7–1,21 м/сут |
| Песок мелкий природный без обработки, пгч > 3 % | 8736-2014 / 25100-2020 | мелкий | 1,5–2,0 мм | 1460 кг/м³ | 0,3–0,68 м/сут |
| Пескогрунт песок с содержанием глины и грунта | 25100-2020 | средний | 2,0–2,5 мм | 1350 кг/м³ | 0,1–0,15 м/сут |
Песок природный, добыча на участке недр «Первое Прохоровское» в Старобешевском районе ДНР.
Село Прохоровское, Старобешевский район ДНР. Добыча песка ведёт ООО «ПРОХОРОВСКОЕ» — дочернее предприятие ООО «ГИЛЬДИЯ ГРУПП».
Продукция Прохоровского месторождения строительных песков имеет сертификаты и протоколы испытаний. Нажмите на документ, чтобы увеличить.
Фракции, цены и условия самовывоза. Ответим в рабочее время, пн–пт 9:00–17:00.